# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | ![]() | $0.0000299825 | $5518.78K | 184.07B BCN | $353 | 83.42% |
731 | ![]() | $0.0000775961 | $0 | 0 TNC | $9,599 | 45.04% |
516 | ![]() | $0.00012205 | $177.52K | 1.45B EM | $10,033 | 33.56% |
567 | ![]() | $0.0410 | $116.29M | 2.84B ULT | $99 | 33.08% |
485 | ![]() | $0.001850 | $1320.47K | 713.80M QSP | $41,063 | 32.35% |
563 | ![]() | $0.006800 | $0 | 0 MDA | $10,361 | 32% |
316 | ![]() | $0.0641 | $7961.60K | 124.13M SOUL | $126.08K | 22.07% |
761 | ![]() | $0.001601 | $0 | 0 RDN | $475 | 21.17% |
727 | ![]() | $0.00010028 | $201 | 2000.00K OLY | $736 | 19.98% |
687 | ![]() | $0.00030512 | $223.25K | 731.67M DAD | $2,186 | 16.95% |
737 | ![]() | $0.003086 | $0 | 0 MAI | $4,400 | 16.72% |
682 | ![]() | $0.0000012709 | $269.78K | 212.27B TIPS | $1,560 | 15.6% |
451 | ![]() | $0.006638 | $8133.10K | 1.23B EXRD | $10,401 | 14.8% |
747 | ![]() | $0.001163 | $0 | 0 BFT | $1,112 | 14.73% |
662 | ![]() | $0.0726 | $659.97K | 9.09M RMRK | $1,949 | 13.26% |
422 | ![]() | $0.466 | $23.96M | 51.39M PROS | $214.88K | 13.21% |
741 | ![]() | $0.005289 | $0 | 0 DPET | $1,951 | 12.53% |
552 | ![]() | $0.002218 | $0 | 0 HEX | $21,303 | 12.42% |
467 | ![]() | $0.109 | $3127.69K | 28.65M LTX | $23,814 | 12.19% |
490 | ![]() | $0.0142 | $1101.77K | 77.72M FSN | $13,169 | 12.05% |
689 | ![]() | $0.002868 | $209.58K | 73.07M HPB | $3,340 | 11.62% |
767 | ![]() | $0.00027679 | $0 | 0 GTC | $213 | 11.39% |
734 | ![]() | $0.0437 | $0 | 0 BTCST | $7,232 | 10.81% |
513 | ![]() | $0.00023214 | $264.40K | 1.14B DAFI | $21,278 | 10.26% |
697 | ![]() | $0.220 | $175.59K | 797.95K OCTO | $1,927 | 10.13% |
751 | ![]() | $0.00010739 | $0 | 0 LBA | $879 | 10.12% |
723 | ![]() | $0.004299 | $4,672 | 1086.77K DERI | $9,564 | 9.78% |
716 | ![]() | $0.002025 | $36,835 | 18.19M APYS | $389 | 9.6% |
777 | ![]() | $0.0000412979 | $0 | 0 EDG | $64 | 9.43% |
729 | ![]() | $0.0000000826 | $16 | 198.03M TTC | $8,489 | 9.33% |
522 | ![]() | $0.00046698 | $37,243 | 79.75M FORM | $35,203 | 9.14% |
621 | ![]() | $0.0000341983 | $2956.61K | 86.45B LIFE | $218 | 9.09% |
570 | ![]() | $0.730 | $85.31M | 116.88M LON | $5,110 | 9.07% |
649 | ![]() | $0.001895 | $998.81K | 527.14M WOZX | $1,920 | 8.92% |
551 | ![]() | $0.008783 | $0 | 0 MAN | $21,750 | 8.82% |
479 | ![]() | $0.001296 | $1543.61K | 1.19B REVV | $24,113 | 8.65% |
266 | ![]() | $1.12 | $33.03M | 29.62M LAYER | $65.70M | 8.27% |
720 | ![]() | $0.00044998 | $26,056 | 57.90M BPT | $1,356 | 8.16% |
538 | ![]() | $0.157 | $0 | 0 MET | $137.58K | 7.77% |
524 | ![]() | $0.002896 | $22,651 | 7821.70K GRPH | $140.22K | 7.62% |
646 | ![]() | $0.004699 | $1074.52K | 228.67M ABYSS | $619 | 7.54% |
700 | ![]() | $1.11 | $153.75K | 138.27K STRONG | $324 | 6.71% |
536 | ![]() | $0.00049098 | $0 | 0 PROUD | $147.06K | 6.61% |
469 | ![]() | $0.001879 | $3066.51K | 1.63B IRIS | $30,202 | 6.47% |
318 | ![]() | $0.00064939 | $6241.41K | 9.61B KAN | $101.50K | 6.34% |
117 | ![]() | $0.669 | $359.53M | 537.31M MELANIA | $19.40M | 6.14% |
504 | ![]() | $0.00011197 | $614.90K | 5.49B DSLA | $22,227 | 6.08% |
497 | ![]() | $0.001236 | $982.57K | 795.00M FOR | $38,434 | 6.08% |
300 | ![]() | $0.0249 | $16.42M | 660.62M ASD | $1187.35K | 6.02% |
664 | ![]() | $0.0342 | $628.96K | 18.39M K21 | $6 | 5.5% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More