# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | ![]() | $0.002364 | $73,993 | 31.30M TUNE | $3,674 | 72.22% |
325 | ![]() | $0.003308 | $3307.95K | 1.00B RIF | $289.03K | 59.11% |
670 | ![]() | $0.002489 | $524.47K | 210.73M PHI | $2,485 | 48.87% |
482 | ![]() | $2.80 | $1461.33K | 521.93K URUS | $33,839 | 47.91% |
220 | ![]() | $0.867 | $74.90M | 86.42M API3 | $12.89M | 47.31% |
77 | ![]() | $2.52 | $736.97M | 292.76M CAKE | $439.69M | 41.75% |
643 | ![]() | $0.006984 | $1433.17K | 205.22M PAY | $4,294 | 36.97% |
535 | ![]() | $0.0642 | $0 | 0 BBT | $202.53K | 35.44% |
503 | ![]() | $0.001349 | $674.42K | 500.00M AME | $20,728 | 35.27% |
352 | ![]() | $0.0000273996 | $23,707 | 865.23M TIDAL | $161.13K | 35.1% |
207 | ![]() | $10.97 | $87.42M | 7972.06K NMR | $31.94M | 31.38% |
530 | ![]() | $0.0000014409 | $0 | 2,794 RBTC | $118.42K | 28.16% |
556 | ![]() | $0.006190 | $0 | 0 NAS | $16,397 | 27.89% |
338 | ![]() | $0.002579 | $740.26K | 287.01M FRM | $220.48K | 25.26% |
772 | ![]() | $0.003000 | $0 | 0 AIX | $152 | 25% |
354 | ![]() | $1.76 | $0 | 0 BNX | $215.47M | 24.96% |
789 | ![]() | $0.652 | $0 | 0 BEST | $24 | 19.07% |
370 | ![]() | $0.0138 | $0 | 0 FUEL | $568.32K | 18.97% |
356 | ![]() | $0.009744 | $0 | 0 BUZZ | $23.88M | 17.28% |
322 | ![]() | $0.217 | $4481.01K | 20.62M BURGER | $9.28M | 15.69% |
359 | ![]() | $6.17 | $0 | 0 XVS | $11.03M | 15.09% |
355 | ![]() | $0.153 | $0 | 0 BAKE | $39.27M | 14.65% |
659 | ![]() | $0.001177 | $812.76K | 690.57M NFTB | $4,086 | 13.61% |
493 | ![]() | $0.00059517 | $1041.44K | 1.75B TOWER | $27,134 | 13.27% |
430 | ![]() | $3.54 | $16.66M | 4700.00K HEZ | $23,977 | 13.23% |
681 | ![]() | $0.143 | $273.03K | 1908.03K PICKLE | $266 | 13.03% |
494 | ![]() | $0.0940 | $1037.01K | 11.03M GSWAP | $23,433 | 12.71% |
362 | ![]() | $0.0891 | $0 | 0 BLUE | $5285.57K | 12.55% |
31 | ![]() | $0.0000073402 | $3.09B | 420.69T PEPE | $406.39M | 12.37% |
817 | ![]() | $0.0000008200 | $0 | 0 EKO | $0 | 12.33% |
716 | ![]() | $0.00054922 | $50,866 | 92.62M TITAN | $4,566 | 12.12% |
115 | ![]() | $2.30 | $371.85M | 161.34M PENDLE | $5543.09K | 12.1% |
655 | ![]() | $0.0000176491 | $882.46K | 50.00B DX | $47 | 11.92% |
671 | ![]() | $0.133 | $522.08K | 3919.14K SWOP | $3,718 | 11.87% |
186 | ![]() | $1.28 | $110.22M | 85.84M UMA | $23.01M | 11.55% |
607 | ![]() | $0.184 | $5079.92K | 27.59M SUSD | $7,836 | 11.47% |
628 | ![]() | $26.25 | $2399.72K | 91,423 SFI | $6,341 | 11.34% |
100 | ![]() | $1.72 | $501.11M | 290.85M RAY | $56.46M | 11.34% |
469 | ![]() | $0.00052103 | $3056.54K | 5.87B SYLO | $78,350 | 11.19% |
357 | ![]() | $0.449 | $0 | 0 SAFE | $17.27M | 11.04% |
709 | ![]() | $0.0000443978 | $98,425 | 2.22B LABS | $591 | 11% |
330 | ![]() | $0.00040629 | $1457.50K | 3.59B MTV | $160.80K | 10.23% |
107 | ![]() | $0.006998 | $439.91M | 62.86B PENGU | $56.38M | 10.19% |
506 | ![]() | $0.005340 | $523.11K | 97.97M ELY | $219.91K | 10.15% |
508 | ![]() | $0.0000924577 | $484.68K | 5.24B LITH | $16,463 | 10.1% |
794 | ![]() | $0.0000067477 | $0 | 0 VIDY | $16 | 10.08% |
498 | ![]() | $0.00021999 | $975.92K | 4.44B AKRO | $134.65K | 10% |
306 | ![]() | $0.0137 | $13.67M | 1.00B REN | $3301.79K | 10% |
198 | ![]() | $1.36 | $98.43M | 72.38M RLC | $11.65M | 10% |
606 | ![]() | $0.004839 | $5095.33K | 1.05B WIKEN | $19 | 9.98% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More