USDC current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $3.97B. The total available supply of USDC is 58.81B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.81B. The USDC price is 0.02% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.000
$1.000
0.02%
$58.81B
$3.97B
58.81B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,074,870,399 | 27.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $769,630,458 | 19.42% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $299,930,654 | 7.57% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $236,520,088 | 5.97% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $159,713,038 | 4.03% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $121,186,666 | 3.07% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $103,509,523 | 2.61% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $98,818,841 | 2.5% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $84,731,063 | 2.14% | |
![]() | SOL/USDC | $0.996 | $73,429,909 | 1.85% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $58,913,543 | 1.49% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $56,389,885 | 1.42% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $56,024,115 | 1.41% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $55,891,132 | 1.41% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $44,722,991 | 1.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $40,985,532 | 1.03% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $40,117,933 | 1.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $37,490,080 | 0.95% | |
![]() | BTC/USDC | $0.998 | $32,651,582 | 0.82% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $31,896,926 | 0.8% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $25,095,541 | 0.63% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $24,179,175 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $23,901,194 | 0.6% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $21,404,071 | 0.54% | |
![]() | EUR/USDC | $1.00 | $19,044,537 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $18,012,497 | 0.45% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $16,980,106 | 0.42% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $16,340,286 | 0.41% | |
![]() | BTC/USDC | $0.997 | $16,176,891 | 0.41% | |
![]() | SUI/USDC | $0.999 | $15,612,193 | 0.39% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $15,460,659 | 0.39% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $13,437,196 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $13,264,117 | 0.33% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $11,798,098 | 0.3% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $10,150,098 | 0.26% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $9,224,440 | 0.23% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,630,781 | 0.22% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.997 | $7,904,459 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $6,481,103 | 0.16% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $6,364,558 | 0.16% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $6,287,065 | 0.16% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $6,259,236 | 0.16% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $5,895,982 | 0.15% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $5,316,829 | 0.13% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $5,255,281 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,043,250 | 0.13% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $4,612,840 | 0.12% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $4,459,030 | 0.11% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $4,293,345 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $4,262,173 | 0.11% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $4,053,417 | 0.1% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $3,884,989 | 0.1% | |
![]() | USDC/USD | $0.999 | $3,797,180 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $3,322,731 | 0.08% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $2,990,491 | 0.08% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $2,929,313 | 0.07% | |
![]() | BERA/USDC | $1.01 | $2,924,629 | 0.07% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.00 | $2,843,415 | 0.07% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $2,806,058 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,767,195 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,725,384 | 0.07% | |
![]() | USDC/AUD | $1.000 | $2,649,928 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $2,444,996 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $2,441,954 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $2,425,263 | 0.06% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $2,408,330 | 0.06% | |
![]() | CRV/USDC | $1.00 | $2,326,666 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $2,315,437 | 0.06% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.997 | $2,227,271 | 0.06% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $2,155,977 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,149,191 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,084,476 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDC | $0.997 | $2,018,084 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $2,014,979 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $1,991,287 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,940,612 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,835,694 | 0.05% | |
![]() | APT/USDC | $1.000 | $1,786,044 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $1,754,586 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $1,671,754 | 0.04% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $1,668,159 | 0.04% | |
![]() | USDC/NZD | $0.996 | $1,660,175 | 0.04% | |
![]() | USDC/USD | $0.996 | $1,659,995 | 0.04% | |
![]() | USDC/SGD | $0.996 | $1,659,952 | 0.04% | |
![]() | TON/USDC | $0.996 | $1,651,561 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $1,622,365 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDC | $0.984 | $1,491,370 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $1,446,495 | 0.04% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.000 | $1,444,192 | 0.04% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $1,408,294 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $1,408,119 | 0.04% | |
![]() | GALA/USDC | $1.00 | $1,394,993 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,393,896 | 0.04% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $1,325,873 | 0.03% | |
![]() | FET/USDC | $0.999 | $1,193,218 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $1,139,614 | 0.03% | |
![]() | TIA/USDC | $0.998 | $1,138,051 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $0.997 | $1,042,218 | 0.03% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $1,028,271 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDC | $0.993 | $1,026,049 | 0.03% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $940,970 | 0.02% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $916,539 | 0.02% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.00 | $876,535 | 0.02% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $844,292 | 0.02% | |
![]() | OM/USDC | $0.998 | $842,079 | 0.02% | |
![]() | POL/USDC | $1.01 | $820,377 | 0.02% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $808,976 | 0.02% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $798,272 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $738,659 | 0.02% | |
![]() | RARE/USDC | $0.999 | $716,830 | 0.02% | |
![]() | STX/USDC | $1.000 | $687,496 | 0.02% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $641,190 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $605,348 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $0.997 | $602,679 | 0.02% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.00 | $589,874 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $581,691 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $574,557 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.913 | $526,202 | 0.01% | |
![]() | NOT/USDC | $0.998 | $511,512 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $1.01 | $490,720 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $483,682 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $469,888 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $461,216 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $0.997 | $442,505 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.01 | $421,425 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $412,432 | 0.01% | |
![]() | USDC/THB | $1.000 | $391,329 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $0.998 | $385,769 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $382,883 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $374,997 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $1.01 | $355,854 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $0.997 | $336,493 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $0.998 | $310,808 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $307,846 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.996 | $295,407 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.999 | $291,735 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $291,136 | 0.01% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $284,846 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $270,807 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $0.995 | $263,637 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $0.998 | $253,443 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $252,246 | 0.01% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $251,454 | 0.01% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.00 | $233,370 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $221,384 | 0.01% | |
![]() | EGLD/USDC | $0.999 | $213,112 | 0.01% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $209,347 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $206,990 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $205,503 | 0.01% | |
![]() | NEO/USDC | $1.000 | $198,353 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $0.999 | $187,216 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.01 | $180,065 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $1.01 | $176,052 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $146,375 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.01 | $144,660 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.01 | $134,554 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $0.998 | $133,737 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $0.999 | $128,608 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.05 | $122,175 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $120,151 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.00 | $117,676 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $0.996 | $110,577 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $110,318 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $108,935 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $1.000 | $108,613 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $0.997 | $104,644 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $95,956 | 0% | |
![]() | NOT/USDC | $0.999 | $95,886 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $95,695 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $94,762 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $94,713 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $0.995 | $94,188 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $89,265 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $87,209 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $85,061 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $84,612 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.01 | $83,758 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $82,601 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $0.999 | $82,520 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $82,013 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $81,943 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $78,749 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $78,660 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $0.999 | $78,593 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $75,588 | 0% | |
![]() | S/USDC | $1.000 | $74,965 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $1.00 | $72,193 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $71,699 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $69,163 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.998 | $68,164 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $0.999 | $66,956 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $63,833 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $0.999 | $56,126 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.000 | $55,000 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $0.995 | $54,782 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.998 | $54,423 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $49,994 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $1.000 | $49,593 | 0% | |
![]() | TROY/USDC | $0.996 | $48,740 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $1.01 | $48,284 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $47,624 | 0% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $47,323 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $1.00 | $47,265 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $46,003 | 0% | |
![]() | PENGU/USDC | $0.940 | $44,975 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $44,015 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $42,555 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $42,418 | 0% | |
![]() | XMR/USDC | $0.970 | $41,271 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.996 | $40,634 | 0% | |
![]() | FLR/USDC | $1.00 | $40,568 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $40,160 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $39,473 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $0.997 | $38,963 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $36,056 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.989 | $34,920 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $1.00 | $34,889 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $34,777 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.971 | $34,187 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.997 | $34,058 | 0% | |
![]() | CRO/USDC | $0.994 | $32,303 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.997 | $31,410 | 0% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $31,190 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.00 | $30,842 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $28,614 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.993 | $28,380 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.989 | $27,978 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.999 | $27,245 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $26,423 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $26,102 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $25,642 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $24,951 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $24,790 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.01 | $24,623 | 0% | |
![]() | MELANIA/USDC | $1.00 | $23,549 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.995 | $22,800 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.996 | $22,322 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.000 | $22,078 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.01 | $21,908 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $20,861 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.01 | $20,799 | 0% | |
![]() | TLM/USDC | $0.992 | $19,759 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.000 | $18,750 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $18,749 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $17,841 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.988 | $17,737 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.01 | $17,705 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $16,579 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.988 | $16,439 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $0.999 | $15,211 | 0% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More