Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $17.80B. The total available supply of Tether is 143.43B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.46B. The USDT price is 0.02% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.000
0.02%
$143.46B
$17.80B
143.43B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $1,414,875,638 | 7.97% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $1,096,265,041 | 6.17% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $796,016,267 | 4.48% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $769,854,130 | 4.33% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $631,510,287 | 3.56% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $601,136,824 | 3.38% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $455,310,253 | 2.56% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $436,737,531 | 2.46% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $398,062,073 | 2.24% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $381,260,074 | 2.15% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $334,557,966 | 1.88% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $318,398,593 | 1.79% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $309,252,788 | 1.75% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $308,397,416 | 1.74% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $295,049,350 | 1.66% | |
![]() | BTC/USDT | $0.998 | $245,653,918 | 1.38% | |
![]() | BNX/USDT | $0.999 | $205,186,693 | 1.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $191,589,036 | 1.08% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $190,506,497 | 1.08% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $187,521,912 | 1.06% | |
![]() | XRP/USDT | $0.997 | $167,669,727 | 0.94% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $163,827,281 | 0.92% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $153,661,436 | 0.87% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $146,932,356 | 0.83% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $138,856,884 | 0.78% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $138,317,578 | 0.78% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $123,948,864 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $120,449,008 | 0.68% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $120,184,509 | 0.68% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $114,647,730 | 0.65% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $103,509,631 | 0.58% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $103,435,400 | 0.58% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $101,137,297 | 0.57% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $96,985,156 | 0.55% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $87,656,773 | 0.49% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $86,888,283 | 0.49% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $84,731,063 | 0.48% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $77,370,541 | 0.44% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $66,802,933 | 0.38% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $64,749,776 | 0.36% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $64,447,894 | 0.36% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $62,436,063 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $60,296,963 | 0.34% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $58,878,161 | 0.33% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $58,076,110 | 0.33% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $56,268,786 | 0.32% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $54,372,955 | 0.31% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $54,242,799 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDT | $0.996 | $51,398,328 | 0.29% | |
![]() | ETH/USDT | $0.995 | $49,166,848 | 0.28% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $47,855,957 | 0.27% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $46,046,196 | 0.26% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $45,991,985 | 0.26% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $45,813,625 | 0.26% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.000 | $45,421,698 | 0.26% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $44,380,127 | 0.25% | |
![]() | SUI/USDT | $0.999 | $43,269,517 | 0.24% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $41,680,302 | 0.24% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $41,082,489 | 0.23% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $40,985,532 | 0.23% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $40,012,954 | 0.22% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $39,489,970 | 0.22% | |
![]() | OM/USDT | $0.998 | $38,091,718 | 0.21% | |
![]() | TON/USDT | $0.997 | $38,002,194 | 0.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $37,490,080 | 0.21% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $37,399,487 | 0.21% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.995 | $37,190,920 | 0.21% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $37,138,128 | 0.21% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $36,887,567 | 0.21% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $36,735,233 | 0.21% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $34,692,818 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $34,490,409 | 0.19% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.000 | $33,209,466 | 0.19% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $32,864,406 | 0.19% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $31,848,195 | 0.18% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $31,009,803 | 0.17% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $30,803,246 | 0.17% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $30,492,803 | 0.17% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $30,017,176 | 0.17% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $29,976,579 | 0.17% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $29,029,698 | 0.16% | |
![]() | BERA/USDT | $1.01 | $28,642,338 | 0.16% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $28,305,994 | 0.16% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $28,018,618 | 0.16% | |
![]() | XRP/USDT | $0.996 | $27,405,063 | 0.15% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.992 | $27,187,359 | 0.15% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $26,722,869 | 0.15% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $26,533,881 | 0.15% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $25,291,205 | 0.14% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $24,951,004 | 0.14% | |
![]() | NMR/USDT | $1.000 | $24,749,250 | 0.14% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $23,956,827 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $23,713,320 | 0.13% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $23,487,090 | 0.13% | |
![]() | PENGU/USDT | $0.999 | $23,432,383 | 0.13% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $23,411,190 | 0.13% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $22,675,815 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $21,676,175 | 0.12% | |
![]() | SOL/USDT | $0.996 | $21,372,870 | 0.12% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $21,057,013 | 0.12% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.988 | $20,597,576 | 0.11% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $20,467,728 | 0.12% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $20,444,348 | 0.12% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $19,742,746 | 0.11% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $19,737,251 | 0.11% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $19,718,189 | 0.11% | |
![]() | RARE/USDT | $1.000 | $18,966,346 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $18,937,971 | 0.11% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $18,452,212 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $18,363,281 | 0.1% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $18,208,697 | 0.1% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $17,685,985 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $17,648,760 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDT | $0.996 | $17,483,124 | 0.1% | |
![]() | USDT/THB | $0.999 | $17,321,013 | 0.1% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $17,305,687 | 0.1% | |
![]() | LINK/USDT | $0.997 | $16,751,368 | 0.09% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $16,686,125 | 0.09% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.988 | $16,456,844 | 0.09% | |
![]() | GRASS/USDT | $1.00 | $16,104,258 | 0.09% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.01 | $16,047,909 | 0.09% | |
![]() | ADA/USDT | $0.998 | $15,850,342 | 0.09% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $15,704,215 | 0.09% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $15,493,036 | 0.09% | |
![]() | SEI/USDT | $1.00 | $15,419,406 | 0.09% | |
![]() | RARE/USDT | $0.999 | $15,408,957 | 0.09% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $15,367,357 | 0.09% | |
![]() | FET/USDT | $1.000 | $15,235,069 | 0.09% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.01 | $15,184,006 | 0.09% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $15,163,505 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $0.996 | $15,159,932 | 0.09% | |
![]() | XLM/USDT | $0.994 | $15,140,441 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $15,115,019 | 0.09% | |
![]() | NOT/USDT | $1.000 | $14,609,361 | 0.08% | |
![]() | XMR/USDT | $1.000 | $14,321,097 | 0.08% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.996 | $14,247,048 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $14,072,236 | 0.08% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $13,968,115 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $0.997 | $13,815,886 | 0.08% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.998 | $13,772,709 | 0.08% | |
![]() | NFT/USDT | $1.000 | $13,618,491 | 0.08% | |
![]() | LINK/USDT | $0.997 | $13,557,195 | 0.08% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $13,543,029 | 0.08% | |
![]() | DOT/USDT | $0.987 | $13,462,809 | 0.07% | |
![]() | JUP/USDT | $1.00 | $13,390,683 | 0.08% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.02 | $13,295,397 | 0.08% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.975 | $13,267,600 | 0.07% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.985 | $12,902,224 | 0.07% | |
![]() | WLD/USDT | $0.997 | $12,673,461 | 0.07% | |
![]() | TIA/USDT | $0.999 | $12,653,276 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $0.988 | $12,521,262 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $12,134,073 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $12,117,700 | 0.07% | |
![]() | BUZZ/USDT | $0.980 | $12,115,583 | 0.07% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $12,107,775 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $12,062,358 | 0.07% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.990 | $12,002,001 | 0.07% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $11,985,954 | 0.07% | |
![]() | ZRC/USDT | $0.997 | $11,924,631 | 0.07% | |
![]() | CFX/USDT | $1.01 | $11,920,200 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $11,799,207 | 0.07% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $11,659,675 | 0.07% | |
![]() | WLD/USDT | $1.01 | $11,560,663 | 0.07% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $11,537,774 | 0.06% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $11,484,963 | 0.06% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $11,359,945 | 0.06% | |
![]() | THC/USDT | $1.00 | $11,319,888 | 0.06% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $11,310,704 | 0.06% | |
![]() | CLV/USDT | $0.991 | $11,203,495 | 0.06% | |
![]() | UMA/USDT | $1.00 | $11,177,688 | 0.06% | |
![]() | XDC/USDT | $1.000 | $11,138,543 | 0.06% | |
![]() | GRASS/USDT | $0.997 | $11,107,710 | 0.06% | |
![]() | SUN/USDT | $1.00 | $10,962,993 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $0.998 | $10,921,358 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $0.997 | $10,883,128 | 0.06% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $10,808,875 | 0.06% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $10,806,947 | 0.06% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $10,803,305 | 0.06% | |
![]() | BONK/USDT | $1.01 | $10,735,951 | 0.06% | |
![]() | DF/USDT | $0.997 | $10,733,245 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $0.998 | $10,664,832 | 0.06% | |
![]() | XVS/USDT | $1.00 | $10,587,535 | 0.06% | |
![]() | BURGER/USDT | $1.000 | $10,575,923 | 0.06% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.01 | $10,533,106 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $10,364,128 | 0.06% | |
![]() | TOP/USDT | $1.00 | $10,334,242 | 0.06% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $10,203,939 | 0.06% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $10,199,574 | 0.06% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $10,187,590 | 0.06% | |
![]() | FIL/USDT | $0.995 | $10,165,557 | 0.06% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $10,150,342 | 0.06% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $10,145,098 | 0.06% | |
![]() | GT/USDT | $0.999 | $10,135,910 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.995 | $10,113,716 | 0.06% | |
![]() | BONK/USDT | $0.986 | $10,092,250 | 0.06% | |
![]() | GALA/USDT | $0.996 | $10,077,617 | 0.06% | |
![]() | PYUSD/USDT | $1.00 | $10,017,513 | 0.06% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $10,004,756 | 0.06% | |
![]() | WBTC/USDT | $1.00 | $9,943,048 | 0.06% | |
![]() | CFX/USDT | $0.991 | $9,852,886 | 0.05% | |
![]() | JASMY/USDT | $0.997 | $9,800,238 | 0.05% | |
![]() | BSV/USDT | $1.000 | $9,774,737 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $9,643,920 | 0.05% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $9,480,472 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.00 | $9,395,946 | 0.05% | |
![]() | COMP/USDT | $0.997 | $9,355,291 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDT | $0.997 | $9,272,497 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $0.995 | $9,233,406 | 0.05% | |
![]() | ICP/USDT | $0.992 | $9,182,527 | 0.05% | |
![]() | MASK/USDT | $1.000 | $9,019,350 | 0.05% | |
![]() | AR/USDT | $1.01 | $8,974,936 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $8,924,334 | 0.05% | |
![]() | WIF/USDT | $0.980 | $8,912,776 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,895,473 | 0.05% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.999 | $8,863,341 | 0.05% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.986 | $8,854,823 | 0.05% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $8,795,772 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $8,675,441 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.998 | $8,633,719 | 0.05% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $8,619,310 | 0.05% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.00 | $8,606,078 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $8,563,560 | 0.05% | |
![]() | CAR/USDT | $1.00 | $8,463,324 | 0.05% | |
![]() | API3/USDT | $0.972 | $8,461,377 | 0.05% | |
![]() | AIOZ/USDT | $1.00 | $8,459,505 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $0.998 | $8,424,451 | 0.05% | |
![]() | YFII/USDT | $1.00 | $8,350,350 | 0.05% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.02 | $8,310,465 | 0.05% | |
![]() | TON/USDT | $1.01 | $8,306,745 | 0.05% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $8,155,753 | 0.05% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $8,120,863 | 0.05% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $8,067,729 | 0.05% | |
![]() | VTHO/USDT | $1.01 | $8,022,152 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $8,014,749 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $8,001,201 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $7,980,011 | 0.05% | |
![]() | TON/USDT | $1.02 | $7,942,457 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $7,934,080 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $7,930,619 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.997 | $7,888,706 | 0.04% | |
![]() | BERA/USDT | $0.981 | $7,804,474 | 0.04% | |
![]() | OM/USDT | $1.01 | $7,772,446 | 0.04% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $7,746,465 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $7,638,867 | 0.04% | |
![]() | NOT/USDT | $1.00 | $7,583,135 | 0.04% | |
![]() | POL/USDT | $1.01 | $7,544,328 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.988 | $7,532,431 | 0.04% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.00 | $7,524,185 | 0.04% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $7,455,741 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $7,422,714 | 0.04% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More