Bitcoin current market price is $83,992.73 with a 24 hour trading volume of $7.64B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.67T. The BTC price is 1.97% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $83,540.35 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$83,992.73
$83,540.35
1.97%
$1.67T
$7.64B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $83,952.32 | $1,459,575,820 | 19.16% | |
![]() | BTC/USDT | $83,956.80 | $1,315,051,873 | 17.26% | |
![]() | BTC/USDT | $83,965.60 | $802,348,860 | 10.53% | |
![]() | BTC/USD | $83,971.31 | $655,008,230 | 8.6% | |
![]() | BTC/USDT | $83,986.19 | $626,237,251 | 8.22% | |
![]() | BTC/USDT | $83,973.26 | $411,498,704 | 5.4% | |
![]() | BTC/USDC | $83,952.00 | $305,707,014 | 4.01% | |
![]() | BTC/USDT | $84,138.50 | $270,143,663 | 3.55% | |
![]() | BTC/USDT | $83,980.80 | $191,117,733 | 2.51% | |
![]() | BTC/USDT | $83,963.20 | $169,334,019 | 2.22% | |
![]() | BTC/USDT | $83,979.10 | $161,108,391 | 2.12% | |
![]() | BTC/USDT | $83,991.67 | $151,619,991 | 1.99% | |
![]() | BTC/USD | $84,038.20 | $107,545,456 | 1.41% | |
![]() | BTC/USD | $83,955.00 | $100,078,089 | 1.31% | |
![]() | BTC/JPY | $84,165.25 | $76,672,309 | 1.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,990.40 | $56,795,700 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $83,999.57 | $53,362,499 | 0.7% | |
![]() | ETH/BTC | $84,022.35 | $52,625,819 | 0.69% | |
![]() | BTC/USD | $84,154.00 | $49,483,737 | 0.65% | |
![]() | BTC/USD | $83,936.76 | $47,228,735 | 0.62% | |
![]() | BTC/USDT | $83,984.89 | $36,221,959 | 0.48% | |
![]() | BTC/EUR | $83,986.56 | $33,044,033 | 0.43% | |
![]() | BTC/USDC | $84,005.68 | $32,932,663 | 0.43% | |
![]() | WBTC/BTC | $84,045.44 | $32,019,240 | 0.42% | |
![]() | BTC/EUR | $84,040.06 | $30,416,968 | 0.4% | |
![]() | BTC/EUR | $84,003.22 | $24,322,266 | 0.32% | |
![]() | BNB/BTC | $84,038.68 | $23,979,456 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDT | $83,996.13 | $21,959,790 | 0.29% | |
![]() | BTC/JPY | $84,243.84 | $18,520,832 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDC | $83,979.99 | $18,395,952 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDC | $84,109.65 | $17,581,556 | 0.23% | |
![]() | BTC/GBP | $83,974.21 | $16,282,918 | 0.21% | |
![]() | SOL/BTC | $84,066.39 | $16,203,935 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $83,983.80 | $15,488,919 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDC | $83,927.40 | $13,492,045 | 0.18% | |
![]() | BTC/USD | $85,700.33 | $10,974,483 | 0.14% | |
![]() | XRP/BTC | $84,073.68 | $9,970,381 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $84,063.70 | $9,732,369 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $83,997.00 | $8,969,972 | 0.12% | |
![]() | BTC/EUR | $83,970.05 | $8,547,115 | 0.11% | |
![]() | BTC/BRL | $84,260.90 | $7,306,097 | 0.1% | |
![]() | BTC/UAH | $87,931.20 | $6,855,292 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $84,020.02 | $6,671,598 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $83,980.50 | $6,215,840 | 0.08% | |
![]() | SOL/BTC | $83,934.51 | $5,352,647 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $83,980.00 | $4,635,728 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $83,985.77 | $4,145,447 | 0.05% | |
![]() | CAKE/BTC | $84,028.75 | $4,132,637 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $83,934.20 | $3,888,423 | 0.05% | |
![]() | TRX/BTC | $83,899.24 | $3,758,827 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $83,943.80 | $3,758,373 | 0.05% | |
![]() | BTC/CHF | $84,176.09 | $3,506,020 | 0.05% | |
![]() | BTC/THB | $83,831.55 | $3,361,771 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $84,068.90 | $3,214,972 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $84,660.21 | $3,175,842 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $84,543.73 | $3,171,473 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $84,537.05 | $3,171,223 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $84,129.00 | $3,155,915 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $83,986.30 | $2,967,009 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,809.19 | $2,757,836 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $84,177.88 | $2,436,596 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $84,057.38 | $2,356,909 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $84,132.79 | $2,339,252 | 0.03% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,936.92 | $2,274,065 | 0.03% | |
![]() | ADA/BTC | $84,054.14 | $2,095,712 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $83,946.96 | $2,063,211 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $84,000.00 | $1,789,040 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $84,067.17 | $1,738,074 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $83,940.86 | $1,713,101 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $84,062.12 | $1,538,866 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $84,174.69 | $1,511,499 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $84,031.73 | $1,503,343 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $83,963.29 | $1,482,960 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $84,131.28 | $1,415,588 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,104.28 | $1,381,570 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,133.66 | $1,353,271 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $84,048.09 | $1,335,021 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $84,229.10 | $1,147,990 | 0.02% | |
![]() | ENA/BTC | $84,043.02 | $1,127,521 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $84,019.00 | $1,065,708 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $84,103.63 | $1,002,984 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $83,994.04 | $981,684 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $84,003.54 | $969,561 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,206.38 | $951,358 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $84,133.80 | $910,494 | 0.01% | |
![]() | API3/BTC | $83,820.66 | $889,782 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $84,224.51 | $878,368 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $83,926.36 | $833,656 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $83,944.00 | $757,738 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $83,979.34 | $719,835 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $83,993.97 | $694,905 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $83,622.99 | $683,390 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $81,597.75 | $680,504 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $84,043.76 | $655,786 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,919.53 | $624,929 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $84,124.72 | $608,975 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $75,691.26 | $591,216 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $84,195.36 | $578,552 | 0.01% | |
![]() | BERA/BTC | $84,131.73 | $552,691 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $84,080.27 | $545,788 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $83,999.67 | $521,103 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $83,822.67 | $518,466 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $83,994.46 | $488,715 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $84,082.07 | $485,512 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $83,983.61 | $469,683 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $84,160.69 | $460,068 | 0.01% | |
![]() | NMR/BTC | $84,026.70 | $443,149 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $84,040.17 | $438,573 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $84,033.75 | $434,434 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $84,286.07 | $424,047 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,183.14 | $406,399 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $83,601.60 | $388,047 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $83,927.08 | $387,002 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $83,855.21 | $377,780 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $84,141.47 | $359,100 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $84,006.41 | $355,586 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $84,395.04 | $340,942 | 0% | |
![]() | TAO/BTC | $83,910.59 | $338,733 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $83,945.92 | $330,297 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $84,294.77 | $329,433 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $83,966.71 | $314,497 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $84,327.79 | $309,948 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,936.92 | $303,983 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,939.80 | $300,662 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $83,798.05 | $291,430 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,330.58 | $286,256 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,967.80 | $273,074 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $84,092.30 | $264,556 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $83,955.94 | $252,177 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $84,032.81 | $242,706 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $84,041.62 | $242,629 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $85,830.73 | $236,120 | 0% | |
![]() | AAVE/BTC | $83,923.54 | $234,140 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $84,063.39 | $218,831 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $83,994.46 | $218,106 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $83,735.80 | $212,993 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $83,572.75 | $211,773 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $83,909.89 | $209,728 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $84,432.32 | $199,216 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $84,896.30 | $197,981 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $84,138.34 | $195,910 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,977.41 | $193,989 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $84,162.79 | $193,910 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $84,006.86 | $182,867 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $82,328.87 | $174,397 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $84,120.99 | $173,608 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $83,909.99 | $170,490 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,638.32 | $165,982 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $84,099.48 | $163,363 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $84,068.08 | $160,846 | 0% | |
![]() | S/BTC | $84,066.40 | $158,217 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $84,122.65 | $154,600 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $86,010.05 | $153,083 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $84,098.38 | $150,272 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $84,554.65 | $148,427 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $84,356.30 | $146,912 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $84,229.34 | $137,617 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $82,478.94 | $135,207 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $84,131.26 | $134,659 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $84,255.93 | $130,892 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $83,761.08 | $126,622 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $83,818.53 | $126,022 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,940.65 | $122,866 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $83,989.17 | $115,477 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $83,019.57 | $113,876 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $83,113.10 | $113,774 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $84,077.87 | $112,995 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,984.20 | $109,100 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $83,597.03 | $101,820 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $84,664.24 | $97,361 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $83,316.51 | $96,526 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $84,077.45 | $94,102 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $83,968.91 | $93,318 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $84,191.08 | $92,874 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $83,921.84 | $92,431 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $83,793.43 | $82,312 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,820.63 | $81,891 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $83,911.51 | $81,616 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $84,406.57 | $81,027 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $84,057.96 | $74,706 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,493.95 | $74,119 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $83,872.12 | $73,825 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $83,439.94 | $72,910 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $84,091.94 | $69,903 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $84,034.33 | $69,131 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $83,963.12 | $68,220 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $84,102.92 | $65,122 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $84,067.03 | $60,480 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $84,869.57 | $59,892 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $83,734.69 | $58,150 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $84,323.47 | $57,402 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,952.00 | $56,709 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $83,690.32 | $55,641 | 0% | |
![]() | STRAX/BTC | $83,814.81 | $54,124 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $88,187.23 | $53,167 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $83,734.33 | $50,765 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $82,656.28 | $46,479 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $84,001.60 | $45,045 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $84,386.53 | $44,809 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $84,536.68 | $44,701 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $83,196.33 | $42,136 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $84,208.07 | $41,429 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $83,994.37 | $40,994 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $83,406.11 | $39,813 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $84,170.99 | $39,801 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $82,880.27 | $39,578 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $84,305.78 | $37,201 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $83,728.09 | $37,197 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $83,902.53 | $35,999 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $83,840.51 | $35,923 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,740.18 | $35,227 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $84,052.92 | $34,529 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $84,117.94 | $32,565 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,820.63 | $32,458 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $83,983.61 | $32,302 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $83,858.61 | $31,801 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $83,994.46 | $31,445 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $84,162.86 | $30,056 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $83,977.23 | $29,415 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $83,959.95 | $28,729 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $84,477.11 | $28,211 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $83,903.85 | $28,169 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $83,748.58 | $28,148 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $84,770.95 | $27,882 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $84,230.35 | $27,075 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $84,031.39 | $26,890 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $84,016.97 | $26,885 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $83,893.88 | $24,233 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,165.53 | $23,786 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $85,463.75 | $23,510 | 0% | |
![]() | BTC/PYUSD | $83,956.49 | $23,382 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $84,020.50 | $23,356 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $83,789.97 | $21,782 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $84,059.11 | $21,650 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $83,838.25 | $20,977 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $84,404.75 | $20,726 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $83,651.18 | $20,294 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $83,652.22 | $20,284 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $83,311.66 | $20,150 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $83,426.41 | $19,352 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $84,090.65 | $19,154 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,192.58 | $19,081 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,032.81 | $18,886 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $83,934.24 | $18,631 | 0% | |
![]() | SYS/BTC | $85,006.00 | $18,311 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $83,301.81 | $18,113 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $83,301.61 | $17,518 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $83,933.63 | $16,328 | 0% | |
![]() | PYTH/BTC | $84,039.26 | $15,998 | 0% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More